各位本科同学:
经过学生本人申请,辅导员、学办初审,学院评审,现将2025年国产探花 本科生单项奖拟推荐名单进行公示。
公示截止时间:12月12日,如有异议请在截止时间前实名以邮件的形式反映。电子邮箱:[email protected]。
国产探花 学生工作办公室
二〇二五年十二月十日
2025年国产探花 本科生单项奖拟推荐名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申报类别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 申报类别 |
1 | 14322114 | 高敏 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 73 | 14924115 | 刘畅 | 单项奖(社会实践优秀奖) |
2 | 14422123 | 杨鑫容 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 74 | 14T24104 | 李卓尔 | 单项奖(社会实践优秀奖) |
3 | 14522104 | 郭雨欣 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 75 | 14T24107 | 孙晓杰 | 单项奖(社会实践优秀奖) |
4 | 14522106 | 汤子骁 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 76 | 14T24108 | 薛宇轩 | 单项奖(社会实践优秀奖) |
5 | 14522119 | 李笑婉 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 77 | 14Y24106 | 赵紫余 | 单项奖(社会实践优秀奖) |
6 | 14622112 | 刘星雨 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 78 | 14622118 | 彭俊杰 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
7 | 14622117 | 刘婷婷 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 79 | 14922130 | 余乐庭 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
8 | 14622127 | 陈瑾 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 80 | 14123106 | 李明鑫 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
9 | 14822107 | 车旻昌 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 81 | 14423111 | 盛浩瀚 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
10 | 14922130 | 余乐庭 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 82 | 14423112 | 张文珍 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
11 | 14Y22109 | 唐馨怡 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 83 | 14823107 | 李彤 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
12 | 14123106 | 李明鑫 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 84 | 14Y23112 | 刘秉一 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
13 | 14123110 | 孙昊恬 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 85 | 14424123 | 贾真 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
14 | 14123111 | 卢奕滕 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 86 | 14424126 | 孙顾喆 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
15 | 14123115 | 朱娟 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 87 | 14424127 | 胡杲聪 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
16 | 14323105 | 李素素 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 88 | 14624105 | 李钰涵 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
17 | 14423107 | 孙静茹 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 89 | 14624111 | 王智堃 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
18 | 14423118 | 王舒琪 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 90 | 14824116 | 封尚 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
19 | 14523108 | 许锦昊 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 91 | 14T24101 | 白玛尔甲 | 单项奖(体育活动优秀奖) |
20 | 14523109 | 张紫梦 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 92 | 14522106 | 汤子骁 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
21 | 14523110 | 杨书洋 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 93 | 14922117 | 石卓颖 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
22 | 14623101 | 巴桑德吉 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 94 | 14523105 | 张莹莹 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
23 | 14823101 | 曹生金 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 95 | 14324101 | 扎西德吉 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
24 | 14823107 | 李彤 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 96 | 14424108 | 黄圣婷 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
25 | 14823108 | 郑海晓 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 97 | 14424114 | 陈灿 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
26 | 14823113 | 高雨菲 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 98 | 14524103 | 王义帅 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
27 | 14823114 | 孙旭欣 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 99 | 14524119 | 陈诺 | 单项奖(文化素质教育实践优秀奖) |
28 | 14923103 | 王晓荷 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 100 | 14922130 | 余乐庭 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
29 | 14923125 | 陈奕荪 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 101 | 14323105 | 李素素 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
30 | 14S23101 | 曾汇颖 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 102 | 14523128 | 张俪龄 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
31 | 14S23103 | 汪萱 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 103 | 14124108 | 张耀东 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
32 | 14124115 | 周锦枫 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 104 | 14424121 | 陈鼎一 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
33 | 14324101 | 扎西德吉 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 105 | 14424129 | 李艺蝶 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
34 | 14424104 | 储遇秋 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 106 | 14524106 | 张若兮 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
35 | 14424113 | 付伟伟 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 107 | 14524109 | 黄瑞凤 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
36 | 14524112 | 吕明晓 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 108 | 14524113 | 李军瑷 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
37 | 14624102 | 王杏匀 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 109 | 14624104 | 幸奕帆 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
38 | 14624104 | 幸奕帆 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 110 | 14624117 | 林俊辰 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
39 | 14624111 | 王智堃 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 111 | 14T24107 | 孙晓杰 | 单项奖(文艺活动优秀奖) |
40 | 14624115 | 李瑾萱 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 112 | 14623128 | 饶涵 | 单项奖(学习进步奖) |
41 | 14624116 | 田慧 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 113 | 14322103 | 玛伊热·艾海提 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
42 | 14624123 | 张雨寒 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 114 | 14422103 | 孙继春 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
43 | 14824101 | 刘依婷 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 115 | 14522106 | 汤子骁 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
44 | 14824102 | 姚佳怡 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 116 | 14522110 | 玉麦尔江·麦麦提 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
45 | 14824119 | 徐阳 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 117 | 14622117 | 刘婷婷 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
46 | 14S24111 | 赵文瑜 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 118 | 14622127 | 陈瑾 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
47 | 14T24104 | 李卓尔 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 119 | 14822107 | 车旻昌 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
48 | 14Y24106 | 赵紫余 | 单项奖(社会工作优秀奖) | 120 | 14822109 | 穆蕊 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
49 | 14522106 | 汤子骁 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 121 | 14922114 | 吕格平 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
50 | 14622117 | 刘婷婷 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 122 | 14922117 | 石卓颖 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
51 | 14622127 | 陈瑾 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 123 | 14922130 | 余乐庭 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
52 | 14822107 | 车旻昌 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 124 | 14123106 | 李明鑫 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
53 | 14922114 | 吕格平 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 125 | 14123115 | 朱娟 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
54 | 14922117 | 石卓颖 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 126 | 14323101 | 唐子函 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
55 | 14922130 | 余乐庭 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 127 | 14523110 | 杨书洋 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
56 | 14423109 | 张文静 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 128 | 14623119 | 杜佳琦 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
57 | 14423112 | 张文珍 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 129 | 14823114 | 孙旭欣 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
58 | 14523109 | 张紫梦 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 130 | 14923103 | 王晓荷 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
59 | 14523128 | 张俪龄 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 131 | 14923110 | 杨颖怡 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
60 | 14623101 | 巴桑德吉 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 132 | 14923118 | 赵一帆 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
61 | 14623119 | 杜佳琦 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 133 | 14S23113 | 金鹏 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
62 | 14Y23106 | 陆玮怡 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 134 | 14124108 | 张耀东 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
63 | 14224101 | 宋佳轩 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 135 | 14424113 | 付伟伟 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
64 | 14224111 | 陈梦冉 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 136 | 14424123 | 贾真 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
65 | 14324112 | 李思彤 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 137 | 14524103 | 王义帅 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
66 | 14524111 | 傅之语 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 138 | 14524112 | 吕明晓 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
67 | 14524112 | 吕明晓 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 139 | 14524123 | 方成 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
68 | 14624105 | 李钰涵 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 140 | 14524137 | 王雨墨 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
69 | 14824102 | 姚佳怡 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 141 | 14624102 | 王杏匀 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
70 | 14824103 | 肖彤 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 142 | 14624123 | 张雨寒 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
71 | 14824110 | 张雅轩 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 143 | 14924107 | 沈振宏 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
72 | 14824119 | 徐阳 | 单项奖(社会实践优秀奖) | 144 | 14Y24106 | 赵紫余 | 单项奖(志愿者服务优秀奖) |
